
宣布时间:2023-08-31
| 序号 | 国家出资企业 | 企业名称 | 企业种别 | 境内/境外 | 注册地 |
| 1 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 门徒娱乐 | 国有全资企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-长安区 |
| 2 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 石家庄恒永企业治理服务有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-长安区 |
| 3 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 石家庄纺织经编实业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-高新区 |
| 4 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 石家庄门徒娱乐纺织集团供销有限责任公司 | 国有全资企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-长安区 |
| 5 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 石家庄门徒娱乐纺织商业有限责任公司 | 国有全资企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-长安区 |
| 6 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 石家庄常臻商贸有限责任公司 | 国有全资企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-长安区 |
| 7 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 石家庄门徒娱乐纺织集团纺织科技有限责任公司 | 国有全资企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-长安区 |
| 8 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 石家庄门徒娱乐纺织集团第一实业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-长安区 |
| 9 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 石家庄门徒娱乐纺织集团第二实业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-长安区 |
| 10 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 石家庄门徒娱乐纺织集团第三实业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-长安区 |
| 11 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 石家庄门徒娱乐纺织集团第四实业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-长安区 |
| 12 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 石家庄门徒娱乐纺织集团第五实业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-长安区 |
| 13 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 石家庄门徒娱乐北明科技股份有限公司 | 国有现实控制企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-长安区 |
| 14 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 石家庄门徒娱乐恒新纺织有限公司 | 国有现实控制企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-市辖区 |
| 15 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 石家庄门徒娱乐物业服务有限公司 | 国有现实控制企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-长安区 |
| 16 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 上海冀源国际商业有限公司 | 国有现实控制企业 | 境内 | 上海市-浦东新区 |
| 17 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 石家庄门徒娱乐恒荣收支口商业有限公司 | 国有现实控制企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-长安区 |
| 18 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 河北恒合纺织科技有限公司 | 国有现实控制企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-正定县 |
| 19 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 河北北明鼎云信息手艺有限公司 | 国有现实控制企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-正定县 |
| 20 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 北明软件有限公司 | 国有现实控制企业 | 境内 | 广东省-广州市-天河区 |
| 21 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 舞钢智慧都会科技生长有限公司 | 国有现实控制企业 | 境内 | 河南省-平顶山市-舞钢市 |
| 22 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 河北门徒娱乐恒云数据科技有限公司 | 国有现实控制企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-正定县 |
| 23 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 石家庄恒昇多媒体科技有限公司 | 国有现实控制企业 | 境内 | 河北省-石家庄市-正定县 |
| 24 | 石家庄国有资源投资运营集团有限责任公司 | 门徒娱乐股份香港国际商业有限公司 | 国有现实控制企业 | 境外 | 香港特殊行政区 |
